| ↑
最近 150 名访问者情况
|
| 1.12.128.41(北京市北京北大方正宽带网络科技有限公司) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2025-10-24.15:16:36 |
| 119.113.47.196(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2025-10-17.21:54:54 |
| 176.31.139.8(法国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-10-15.09:41:08 |
| 23.234.102.185(北美地区) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | jkw123.com/' | 2025-10-05.16:41:24 |
| 47.82.11.58(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-09-27.14:37:07 |
| 47.82.11.100(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-09-27.14:27:58 |
| 5.39.1.228(法国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-09-23.10:32:58 |
| 113.248.1.214(重庆市电信) | Netscape Navigator 5.0 iOS 16_6 | 直接浏览器输入 | 2025-08-08.02:37:34 |
| 113.248.50.159(重庆市电信) | Netscape Navigator 5.0 iOS 16_6 | 直接浏览器输入 | 2025-08-02.07:17:11 |
| 10.2.60.175(局域网对方和您在同一内部网) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-08-01.11:37:20 |
| 89.58.51.117(德国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-07-13.17:31:01 |
| 81.171.60.18(荷兰) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-07-13.12:45:47 |
| 66.249.68.131(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-06-19.23:04:11 |
| 113.248.20.91(重庆市电信) | Netscape Navigator 5.0 iOS 16_6 | 直接浏览器输入 | 2025-06-17.23:42:00 |
| 216.73.216.56(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-06-05.12:59:37 |
| 106.55.202.193(北京市海淀区北龙中网(北京)科技有限责任公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-05-16.06:11:13 |
| 185.184.201.83(欧洲和中东地区) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-05-14.20:55:43 |
| 45.148.10.235(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-05-04.21:47:16 |
| 66.249.75.64(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-04-20.19:03:10 |
| 18.118.140.19(美国马萨诸塞州大波士顿区麻省理工学院) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-04-19.22:26:59 |
| 47.79.7.220(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-09.19:17:33 |
| 47.79.123.95(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-09.01:37:30 |
| 116.132.255.118(中国电信) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-04-04.05:19:11 |
| 47.79.7.220(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-02.09:11:43 |
| 47.82.10.58(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-02.07:51:42 |
| 47.79.2.223(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-02.07:43:30 |
| 47.82.9.51(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-02.07:43:25 |
| 47.82.11.35(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-04-01.22:16:51 |
| 47.82.11.183(加拿大) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2025-03-27.05:11:36 |
| 116.132.255.103(中国电信) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-03-19.01:56:10 |
| 124.239.12.64(河北省张家口市电信) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-03-09.16:36:13 |
| 66.249.79.3(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-03-06.21:56:21 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:04:05 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:04:00 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:02:26 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:02:22 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:02:09 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:01:35 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.22:00:40 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:43:13 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:42:48 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:42:37 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:42:28 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:42:11 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:40:16 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:40:14 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:40:12 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:39:58 |
| 114.80.42.86(上海市电信) | Internet Explorer 7.0 Windows XP (SP2) | 直接浏览器输入 | 2025-02-22.20:39:36 |
| 66.249.66.196(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-21.09:45:07 |
| 66.249.65.196(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-18.22:02:15 |
| 66.249.65.196(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-15.22:37:30 |
| 110.249.201.80(河北省石家庄市联通) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-02-04.16:43:56 |
| 66.249.65.226(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-01-26.15:46:50 |
| 66.249.79.7(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-01-11.04:42:21 |
| 116.132.136.184(中国电信) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2025-01-04.12:56:33 |
| 110.249.201.47(河北省石家庄市联通) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-01-03.09:05:01 |
| 110.249.202.138(河北省石家庄市联通) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2025-01-02.07:46:11 |
| 66.249.79.7(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2024-12-28.20:37:32 |
| 66.249.65.39(美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2024-12-27.11:27:46 |
| 124.93.197.56(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-12-17.22:00:04 |
| 124.93.197.53(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-12-12.01:01:34 |
| 124.93.197.53(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-12-12.00:50:23 |
| 124.93.197.53(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-11-03.21:15:08 |
| 124.93.197.30(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-09-03.04:16:37 |
| 124.93.197.30(辽宁省大连市联通ADSL) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-09-03.04:16:29 |
| 112.42.13.187(江苏省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2024-03-23.12:16:28 |
| 112.42.14.211(江苏省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 2003 | 直接浏览器输入 | 2023-12-30.11:15:42 |
| 60.24.108.234(天津市联通) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2023-12-29.00:35:38 |
| 60.24.109.215(天津市联通) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2023-11-05.22:32:46 |
| 60.24.109.215(天津市联通) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2023-11-05.22:32:19 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:59 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:58 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:57 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:56 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:51 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:50 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:47 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:47 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:46 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:43 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:41 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:40 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:40 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:40 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:39 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:39 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:38 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:38 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:37 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:36 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:35 |
| 45.14.226.17(美国) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-10-24.02:56:35 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:20:47 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:19:59 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:19:05 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:17:32 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:14:47 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:58 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:47 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:46 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:46 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:45 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:44 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:44 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:43 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:41 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:41 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:40 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:39 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:38 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:38 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:37 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:37 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:35 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:35 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:34 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:34 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:32 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:32 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:30 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:27 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:26 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:24 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:24 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:23 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:22 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:21 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:20 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:20 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:19 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:18 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:18 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:17 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:16 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:14 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:14 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:12 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:11 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:10 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:10 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:07 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:06 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:05 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:04 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:03 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:02 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:01 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:11:00 |
| 13.112.29.16(美国Xerox) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | www.jkw123.com/ | 2023-09-25.11:10:59 |
| ↑
浏览器使用统计 |
| Netscape Navigator 5.0 | 945 (135.1%) |
| Unknown | 5 (0.7%) |
| Internet Explorer 7.0 | 16 (2.2%) |
| ↑ 操作系统使用统计 |
| Windows 7 | 91 (13%) |
| Linux | 18 (2.5%) |
| 未知操作系统 | 11 (1.5%) |
| Windows 10 | 837 (119.7%) |
| Windows 2003 | 1 (0.1%) |
| Windows XP (SP2) | 16 (2.2%) |
| iOS 16_6 | 3 (0.4%) |
↑
月访问统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问时间段统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问者IP来源统计 |
| 辽宁省大连市联通 | 83 (11.8%) |
| 河南省联通 | 1 (0.1%) |
| 英国社会保险安全部 | 1 (0.1%) |
| 辽宁省联通 | 1 (0.1%) |
| 美国Xerox | 824 (117.8%) |
| 天津市联通 | 3 (0.4%) |
| 江苏省移动 | 2 (0.2%) |
| 辽宁省大连市联通ADSL | 7 (1%) |
| 美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 12 (1.7%) |
| 河北省石家庄市联通 | 3 (0.4%) |
| 中国电信 | 3 (0.4%) |
| 上海市电信 | 18 (2.5%) |
| 河北省张家口市电信 | 1 (0.1%) |
| 加拿大 | 10 (1.4%) |
| 美国马萨诸塞州大波士顿区麻省理工学院 | 3 (0.4%) |
| 欧洲和中东地区 | 1 (0.1%) |
| 北京市海淀区北龙中网(北京)科技有限责任公司 | 1 (0.1%) |
| 重庆市电信 | 3 (0.4%) |
| 荷兰 | 1 (0.1%) |
| 德国 | 1 (0.1%) |
| 局域网对方和您在同一内部网 | 1 (0.1%) |
| 法国 | 2 (0.2%) |
| 北美地区 | 1 (0.1%) |
| 北京市北京北大方正宽带网络科技有限公司 | 1 (0.1%) |
↑
访问者URL来源统计 |
| www.jkw123.com/ | 475 (67.9%) |
| 直接浏览器输入 | 160 (22.8%) |
| www.jkw123.com/ | 730 (104.4%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264223 | 2 (0.2%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 2 (0.2%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.1%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.1%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=鏂伴椈鏃朵簨 | 1 (0.1%) |
| jkw123.com/' | 1 (0.1%) |